| Název | Město | Okres | Výkon | Typ panelů | Odklon od jihu | Sklon panelů | Aktuální výkon | |
![]() | FVE Česká Třebová | Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | 30 | EMMVEE Solar Albarino ES - 230 P60(+) 220 Wp | 0° | 20° | 0 kW 0 % |
![]() | FVE Letovice | Letovice | Blansko | 50 | SAMSUNG SM-220PA8 220kWp | 5° | 25° | 0 kW 0 % |
![]() | FVE Žihobce | Žihobce | Klatovy | 131 | Siliken SLK60P6L – 235Wp | 5° | 19° | 0 kW 0 % |
![]() | Chotěměřice | Zbraslavice | Kutná Hora | 52 | EMMVEE Solar Albarino ES - 200 P60(+) 230 Wp | 27° | 35° | 0 kW 0 % |
![]() | Nupaky 1 | Nupaky | Říčany u Prahy | 10 | LintechSolar 230Wp | 0° | 30° | 0 kW 0 % |
![]() | Nupaky 2 | Nupaky | Říčany u Prahy | 12 | LintechSolar 230Wp | 0° | 30° | 0 kW 0 % |
![]() | OÚ Povrly | Povrly | Ústí nad Labem | 9 | EMMVEE Solar Albarino ES - 200 P60(+) 230 Wp | 0° | 23° | 0 kW 0 % |
![]() | Praha - Starodubečská 17 kWp | Praha | Praha - Dubeč | 17 | EMMVEE Solar | 45° | 34° | 0 kW 0 % |
![]() | Úvaly | Úvaly | Praha - východ | 2.8 | EMMVEE Solar ES 200 P60 | 0° | 17° | 0 kW 0 % |
![]() | ZŠ Povrly | Povrly | Ústí nad Labem | 19.78 | EMMVEE Solar Albarino ES - 200 P60(+) 230 Wp | 0° | 30° | 0 kW 0 % |
Elektrárna online, měnič v provozu
Elektrárna online, měnič mimo provoz
Elektrárna je offline